Zong Balance Load Tax (2025)
Load Amount (Rs.) | Balance Received (Rs.) | Tax Deducted (Rs.) |
---|
100 | 86.96 | 13.04 |
120 | 104.35 | 15.65 |
150 | 130.44 | 19.56 |
200 | 173.92 | 26.08 |
250 | 217.40 | 32.60 |
300 | 260.88 | 39.12 |
400 | 347.84 | 52.16 |
500 | 434.80 | 65.20 |
600 | 521.76 | 78.24 |
700 | 608.72 | 91.28 |
800 | 695.68 | 104.32 |
900 | 782.64 | 117.36 |
1000 | 869.60 | 130.40 |
1500 | 1304.40 | 195.60 |
2 thoughts on “Zong Load Tax Calculator”