Ufone Balance Load Tax Calculator (2025)
Load Amount (Rs.) | Balance Received (Rs.) | Tax Deducted (Rs.) |
---|
100 | 86.99 | 13.08 |
120 | 104.36 | 15.64 |
150 | 130.49 | 19.51 |
200 | 173.85 | 26.15 |
250 | 217.35 | 32.65 |
300 | 260.80 | 39.20 |
400 | 347.80 | 52.20 |
500 | 434.70 | 65.30 |
600 | 521.69 | 78.31 |
700 | 608.68 | 91.32 |
800 | 695.60 | 104.40 |
900 | 782.59 | 117.41 |
1000 | 869.55 | 130.45 |
1500 | 1304.34 | 195.66 |
1 thought on “Ufone Balance Load Tax Calculator”